Classement | Risque | % | Tendance |
01 | Interruption d’activités (*) (Y compris les perturbations de la chaîne logistique) | 47 | = |
02 | Incidents cyber informatique (Ex : cyber crimes, défaillances informatiques, violation de données…) | 46 | ↑ |
03 | Incendie/explosion | 21 | ↑ |
04 | Evolutions législatives et réglementaires (Ex : changement de gouvernement, sanctions économiques…) | 21 | ↑ |
05 | Catastrophes naturelles (Tempêtes, inondations, tremblements de terre..) | 21 | ↑ |
06 | Evolution de marchés (Ex : concurrence accrue, nouveaux entrants, fluctuation de marchés…) | 18 | ↓ |
07 | Défaillance de qualité, défauts de série… | 16 | ↑ |
08 | Nouvelles technologies (Ex : nanotechnologie, intelligence artificielle, impression 3D, drones…) | 14 | ↑ |
09 | Atteinte à la réputation ou à l’image de marque | 13 | = |
10 | Vol, fraude et corruption | 13 | ↑ |
(*) Interruption d’activité au cours des quatre dernières années. (Argus de l’assurance : baromètre Allianz 2018)
Sur 1 807 demandes de réparation suite à des sinistres, ALLIANZ a tiré un classement des dix causes les plus fréquentes :
- Incendie et explosion (59 % des sinistres)
- Ouragan
- Panne mécanique
- Erreur de conception
- Mouvements sociaux
- Défaillance d’un membre de l’équipe
- Inondations
- Effondrement
- Erreur humaine
- Coupure de courant
RISK PARTNERS est à votre disposition pour tout conseil, audit et formation destinés à éviter, appréhender et gérer les risques en entreprise.
Pour en parler contactez-nous, rencontrons-nous …